جدول مواعيد رحلات قطار الحرمين السريع
يربط قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة عبر ستة مسارات رئيسية موزعة على فترات منتظمة من الصباح الباكر حتى منتصف الليل، ويخدم الحجاج والمعتمرين والمسافرين على هذا المحور. تتباين مدد الرحلات بين نحو ثمانية وعشرين دقيقة على المسار القصير بين مكة وجدة، وما يقارب ساعتين ونصف على المسار الممتد بين مكة والمدينة المنورة، علماً بأن المواعيد قابلة للتغيير بحسب الموسم.
جداول مواعيد رحلات قطار الحرمين السريع لجميع المسارات
تتوزع رحلات قطار الحرمين السريع على ستة مسارات بين المدن الثلاث، وفق الجداول التالية:
اقرأ أيضاً: خطوات تعديل حجز قطار الحرمين السريع إلكترونياً
مكة المكرمة إلى المدينة المنورة (8 رحلات يومية، مدة الرحلة نحو ساعتين وربع):
| رقم القطار | موعد الانطلاق | موعد الوصول |
|---|---|---|
| 00080 | 8:00 صباحاً | 10:25 صباحاً |
| 01100 | 10:00 صباحاً | 12:20 ظهراً |
| 01120 | 12:00 ظهراً | 2:20 عصراً |
| 00140 | 2:00 عصراً | 4:25 عصراً |
| 01150 | 3:00 عصراً | 5:20 مساءً |
| 00160 | 4:00 عصراً | 6:25 مساءً |
| 01200 | 8:00 مساءً | 10:20 مساءً |
| 00230 | 11:00 مساءً | 1:25 صباحاً |
المدينة المنورة إلى مكة المكرمة (8 رحلات يومية):
| رقم القطار | موعد الانطلاق | موعد الوصول |
|---|---|---|
| 00081 | 8:30 صباحاً | 10:55 صباحاً |
| 01101 | 10:30 صباحاً | 12:55 ظهراً |
| 01121 | 12:30 ظهراً | 2:50 عصراً |
| 01151 | 3:30 عصراً | 5:50 مساءً |
| 00161 | 4:30 عصراً | 6:55 مساءً |
| 01201 | 8:30 مساءً | 10:50 مساءً |
| 01211 | 9:30 مساءً | 11:50 مساءً |
| 00221 | 10:30 مساءً | 12:55 صباحاً |
جدة إلى مكة المكرمة (8 رحلات يومية، مدة الرحلة نحو ثلاث وثلاثين إلى أربع وثلاثين دقيقة):
| رقم القطار | موعد الانطلاق | موعد الوصول |
|---|---|---|
| 05083 | 8:25 صباحاً | 8:59 صباحاً |
| 00081 | 10:21 صباحاً | 10:55 صباحاً |
| 01101 | 12:15 ظهراً | 12:50 ظهراً |
| 00141 | 4:21 عصراً | 4:55 عصراً |
| 01151 | 5:15 مساءً | 5:50 مساءً |
| 01201 | 10:15 مساءً | 10:50 مساءً |
| 05221 | 10:55 مساءً | 11:29 مساءً |
| 01211 | 11:15 مساءً | 11:50 مساءً |
مكة المكرمة إلى جدة (8 رحلات يومية، مدة الرحلة نحو ثمانية وعشرين إلى ثلاثين دقيقة):
| رقم القطار | موعد الانطلاق | موعد الوصول |
|---|---|---|
| 00080 | 8:00 صباحاً | 8:28 صباحاً |
| 05082 | 8:05 صباحاً | 8:35 صباحاً |
| 01100 | 10:00 صباحاً | 10:28 صباحاً |
| 00140 | 2:00 عصراً | 2:28 عصراً |
| 01150 | 3:00 عصراً | 3:28 عصراً |
| 00200 | 8:00 مساءً | 8:28 مساءً |
| 05220 | 10:35 مساءً | 11:05 مساءً |
| 01230 | 11:00 مساءً | 11:28 مساءً |
المدينة المنورة إلى جدة (6 رحلات يومية، مدة الرحلة بين ساعة وأربعين دقيقة وساعة وسبع وأربعين دقيقة):
| رقم القطار | موعد الانطلاق | موعد الوصول |
|---|---|---|
| 00081 | 8:30 صباحاً | 10:17 صباحاً |
| 01101 | 10:30 صباحاً | 12:11 ظهراً |
| 00141 | 2:30 عصراً | 4:17 عصراً |
| 01151 | 3:30 عصراً | 5:11 مساءً |
| 01211 | 9:30 مساءً | 11:11 مساءً |
| 00221 | 10:30 مساءً | 12:17 صباحاً |
جدة إلى المدينة المنورة (6 رحلات يومية، مدة الرحلة نحو ساعة وثلاثة وخمسين دقيقة):
| رقم القطار | موعد الانطلاق | موعد الوصول |
|---|---|---|
| 00080 | 8:32 صباحاً | 10:25 صباحاً |
| 01100 | 10:32 صباحاً | 12:20 ظهراً |
| 00140 | 2:32 عصراً | 4:25 عصراً |
| 01150 | 3:32 عصراً | 5:20 مساءً |
| 01200 | 8:32 مساءً | 10:20 مساءً |
| 00230 | 11:32 مساءً | 1:25 صباحاً |
بطاقة جدول مواعيد رحلات قطار الحرمين السريع
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الجهة المسؤولة | قطار الحرمين السريع |
| عدد المسارات | 6 مسارات بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة |
| أقصر رحلة | مكة إلى جدة (نحو 28 دقيقة) |
| أطول رحلة | مكة إلى المدينة المنورة (نحو ساعتين وربع) |